2025 Trade Show We Plan to Join
Region | Event Date | Trade Show | Venue | Stand Number |
South Korea | 12th-14th February 2025 | Electric Energy Conference & Show 2025 (ELECS 2025) | COEX Hall A, B, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu Seoul 06164 Republic of Korea |
A643 |
USA | 11th-15th March 2025 | POWERTEST 2025 | Rosen Shingle Creek Resort 9939 Universal Boulevard Orlando, FL 32819,USA |
518
|
USA | 25th-27th March 2025 | DISTRIBUTECH 2025 | KAY BAILEY HUTCHISON CONVENTION CENTER, DALLAS, TEXAS, USA | 6910 |
UAE | 7th-9th April 2025 | Middle East Energy Dubai 2025 | Dubai 1 Dubai World Trade Centre, UAE | H5C40 |
South Africa | 20th-22nd May 2025 | Enlit Africa 2025 | Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa | B36 |
Japan | 28th-30th May 2025 | JECA FAIR 2025 | 1 Chome-5-102 Nankokita, Suminoe Ward, Osaka, 559-0034, Japan | TBD |
Turkey | 28th-31st May 2025 | WIN EURASIA Turkey 2025 | Istanbul Expo Center, Yeşilköy | TBD |
Mexico | 3rd-5th June 2025 | EXPO 2025 ELÉCTRICA INTERNACIONAL | Centro Citibanamex Ciudad de Mexico | 2625 |
New Zealand | 9th-11th September 2025 | EEA2025 | Te Pae Christchurch Convention Centre, Christchurch, New Zealand | TBD |
Brazil | 9th-12th September 2025 | FIEE 2025 | São Paulo Expo, Brazil | P22 |
Canada | 29th September - 2nd October 2025 | CIGRE International Symposium 2025 | Palais des Congrès de Montréal, Québec, Canada | 711 |
Colombia | 11th-13th November 2025 | FISE 2025 | Plaza Mayor Medellin Convenciones y Exposiciones, Colombia | AZ016 |
Philippines | 26th-29th November 2025 | IIEE 3E XPO 2025 Philippines | SMX Convention Center (SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City) | 147 |
More information about upcoming Trade Shows will be shared |
The Trade Shows We Attended in 2024
Region | Event Date | Trade Show | Venue | Stand Number |
UAE | 16th-18th April 2024 | Middle East Energy 2024, Dubai | Dubai World Trade Centre, UAE | H5C40 |
Germany | 22th-26th April 2024 | Hannover Messe 2024 | Hannover Exhibition Grounds Germany | Hall12 F10-3 |
USA | 6th-9th MAY 2024 | IEEE PES T&D CONFERENCE & EXPOSITION USA | ANAHEIM, CA | ANAHEIM CONVENTION CENTER | 6449 |
Australia | 7th-8th May 2024 | Enlit Australia 2024 | Melbourne Convention and Exhibition Centre, Australia | E20 |
Japan | 29th-31st May 2024 | JECA FAIR 2024 | Tokyo Big Sight East Halls 1, 2, 3 (3-10-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo) | 1-18 |
France | 25th-30th August 2024 | Cigre Paris 2024 | 2 Pl de la Prte Maillot, 75017 Paris, France.(Le Palais des Congrès de Paris) | S351 |
Indonesia | 28th-31th August 2024 | Electric & Power Indonesia 2024 | Jakarta International Expo(Gedung Pusat Niaga Lt. 1 Arena PRJ Kemayoran Jakarta ) | 218 |
Poland | 17th-19th September 2024 | ENERGETAB 2024 |
Karbowa 29, 43-309 Bielsko-Biała, Poland
|
T4 |
Thailand | 16th-18th October 2024 | POWEREX ASIA 2024 OIL & GAS THAILAND (OGET) 2024 | Bangkok International Trade & Exhibition Centre( BITEC),Bangkok, Thailand | 165 (Hall 101) |
THAILAND MARINE & OFFSHORE EXPO (TMOX) 2024 | ||||
Kazakhstan | 30th October - 1st November ,2024 | Powerexpo Almaty Kazakhstan 2024 | (ATAKENT EXHIBITION CENTER)42 Timiryazev str Almaty, Kazakhstan | 10-E06 |
Spain | 5th-8th November 2024 | MATELEC 2024 | IFEMA MADRID – Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid | 4D22 |
Philippines | 27th-30th November 2024 | IIEE 3E XPO 2024 Philippines | SMX Convention Center(SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City) | 141 |
China | 5th-7th December 2024 | EP Shanghai 2024 | Shanghai New International Expo Center, China | 3F55 |
The Trade Shows We Attended in 2023
Region | Event Date | Trade Show | Venue | Stand Number |
UAE | 7th-9th March 2023 | Middle East Electricity 2023 | Dubai International Convention and Exhibition Centre | H2D76 (Hall 2nd) |
South Africa | 16th-18th MAY 2023 | Enlit Africa 2023 | Cape Town International Convention Centre(Convention Square, 1 Lower Long Street, Cape Town,8001,South Africa.) | C182 |
Turkey | 7th-10th June 2023 | WIN EURASIA Turkey 2023 | Istanbul Expo Center, Yeşilköy, Atatürk Caddesi No: 5/5, 34149 Bakırköy Istanbul, Turkey | 2/B180-5-2 |
Italy | 12th-15th June 2023 | CIRED 2023 Exhibition, Italy | ROMA CONVENTION CENTER LA NUVOLA, Viale Asia, 40 /44, 00144 Roma RM, Italy | D48 |
Brazil | 18th-21st July 2023 | FIEE 2023,Brazil | São Paulo Expo(Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 | Água Funda - São Paulo - SP - Brasil ) | B20 |
Vietnam | 19th-21st July 2023 | Vietnam ETE & Enertec Expo 2023 | SECC (No.799 Nguyen Van Linh, district 7, Ho Chi Minh city, Viet Nam) | 281 |
Australia | 4th-7th September 2023 | CIGRE International Symposium Cairns 2023 | Cairns Convention Centre, Cairns, Queensland, Australia | 63 |
Poland | 12th-14th September 2023 | ENERGETAB 2023,Poland | 43-316 Bielsko-Biała al. Armii Krajowej 220, Poland | O25 |
Indonesia | 13th-16th September 2023 | Electric & Power Indonesia 2023 | Jakarta International Expo(Gedung Pusat Niaga Lt. 1 Arena PRJ Kemayoran Jakarta ) | 2208 |
Colombia | 14th-16th November 2023 | Colombia International Power, New Energy and Lighting Exhibition 2023 | Plaza Mayor Medellín Conventions and Exhibitions, Calle 41 # 55-80 | AZ-021 |
China | 15th-17th November 2023 | The 31st China International Power Equipment and Technology Exhibition 2023(EP Shanghai 2023) | Shanghai New International Expo Center, China. | 3D63, Hall N3 |
France | 28th-30th November 2023 | Enlit Europe 2023,France | Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France | 7.2.M74 |
Philippines | 29th November -2nd December 2023 | IIEE 3E XPO 2023,Philippines | SMX Convention Center(SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City) | 124 |
2025 Trade Show We Plan to Join
Region | Event Date | Trade Show | Venue | Stand Number |
South Korea | 12th-14th February 2025 | Electric Energy Conference & Show 2025 (ELECS 2025) | COEX Hall A, B, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu Seoul 06164 Republic of Korea |
A643 |
USA | 11th-15th March 2025 | POWERTEST 2025 | Rosen Shingle Creek Resort 9939 Universal Boulevard Orlando, FL 32819,USA |
518
|
USA | 25th-27th March 2025 | DISTRIBUTECH 2025 | KAY BAILEY HUTCHISON CONVENTION CENTER, DALLAS, TEXAS, USA | 6910 |
UAE | 7th-9th April 2025 | Middle East Energy Dubai 2025 | Dubai 1 Dubai World Trade Centre, UAE | H5C40 |
South Africa | 20th-22nd May 2025 | Enlit Africa 2025 | Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa | B36 |
Japan | 28th-30th May 2025 | JECA FAIR 2025 | 1 Chome-5-102 Nankokita, Suminoe Ward, Osaka, 559-0034, Japan | TBD |
Turkey | 28th-31st May 2025 | WIN EURASIA Turkey 2025 | Istanbul Expo Center, Yeşilköy | TBD |
Mexico | 3rd-5th June 2025 | EXPO 2025 ELÉCTRICA INTERNACIONAL | Centro Citibanamex Ciudad de Mexico | 2625 |
New Zealand | 9th-11th September 2025 | EEA2025 | Te Pae Christchurch Convention Centre, Christchurch, New Zealand | TBD |
Brazil | 9th-12th September 2025 | FIEE 2025 | São Paulo Expo, Brazil | P22 |
Canada | 29th September - 2nd October 2025 | CIGRE International Symposium 2025 | Palais des Congrès de Montréal, Québec, Canada | 711 |
Colombia | 11th-13th November 2025 | FISE 2025 | Plaza Mayor Medellin Convenciones y Exposiciones, Colombia | AZ016 |
Philippines | 26th-29th November 2025 | IIEE 3E XPO 2025 Philippines | SMX Convention Center (SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City) | 147 |
More information about upcoming Trade Shows will be shared |
The Trade Shows We Attended in 2024
Region | Event Date | Trade Show | Venue | Stand Number |
UAE | 16th-18th April 2024 | Middle East Energy 2024, Dubai | Dubai World Trade Centre, UAE | H5C40 |
Germany | 22th-26th April 2024 | Hannover Messe 2024 | Hannover Exhibition Grounds Germany | Hall12 F10-3 |
USA | 6th-9th MAY 2024 | IEEE PES T&D CONFERENCE & EXPOSITION USA | ANAHEIM, CA | ANAHEIM CONVENTION CENTER | 6449 |
Australia | 7th-8th May 2024 | Enlit Australia 2024 | Melbourne Convention and Exhibition Centre, Australia | E20 |
Japan | 29th-31st May 2024 | JECA FAIR 2024 | Tokyo Big Sight East Halls 1, 2, 3 (3-10-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo) | 1-18 |
France | 25th-30th August 2024 | Cigre Paris 2024 | 2 Pl de la Prte Maillot, 75017 Paris, France.(Le Palais des Congrès de Paris) | S351 |
Indonesia | 28th-31th August 2024 | Electric & Power Indonesia 2024 | Jakarta International Expo(Gedung Pusat Niaga Lt. 1 Arena PRJ Kemayoran Jakarta ) | 218 |
Poland | 17th-19th September 2024 | ENERGETAB 2024 |
Karbowa 29, 43-309 Bielsko-Biała, Poland
|
T4 |
Thailand | 16th-18th October 2024 | POWEREX ASIA 2024 OIL & GAS THAILAND (OGET) 2024 | Bangkok International Trade & Exhibition Centre( BITEC),Bangkok, Thailand | 165 (Hall 101) |
THAILAND MARINE & OFFSHORE EXPO (TMOX) 2024 | ||||
Kazakhstan | 30th October - 1st November ,2024 | Powerexpo Almaty Kazakhstan 2024 | (ATAKENT EXHIBITION CENTER)42 Timiryazev str Almaty, Kazakhstan | 10-E06 |
Spain | 5th-8th November 2024 | MATELEC 2024 | IFEMA MADRID – Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid | 4D22 |
Philippines | 27th-30th November 2024 | IIEE 3E XPO 2024 Philippines | SMX Convention Center(SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City) | 141 |
China | 5th-7th December 2024 | EP Shanghai 2024 | Shanghai New International Expo Center, China | 3F55 |
The Trade Shows We Attended in 2023
Region | Event Date | Trade Show | Venue | Stand Number |
UAE | 7th-9th March 2023 | Middle East Electricity 2023 | Dubai International Convention and Exhibition Centre | H2D76 (Hall 2nd) |
South Africa | 16th-18th MAY 2023 | Enlit Africa 2023 | Cape Town International Convention Centre(Convention Square, 1 Lower Long Street, Cape Town,8001,South Africa.) | C182 |
Turkey | 7th-10th June 2023 | WIN EURASIA Turkey 2023 | Istanbul Expo Center, Yeşilköy, Atatürk Caddesi No: 5/5, 34149 Bakırköy Istanbul, Turkey | 2/B180-5-2 |
Italy | 12th-15th June 2023 | CIRED 2023 Exhibition, Italy | ROMA CONVENTION CENTER LA NUVOLA, Viale Asia, 40 /44, 00144 Roma RM, Italy | D48 |
Brazil | 18th-21st July 2023 | FIEE 2023,Brazil | São Paulo Expo(Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 | Água Funda - São Paulo - SP - Brasil ) | B20 |
Vietnam | 19th-21st July 2023 | Vietnam ETE & Enertec Expo 2023 | SECC (No.799 Nguyen Van Linh, district 7, Ho Chi Minh city, Viet Nam) | 281 |
Australia | 4th-7th September 2023 | CIGRE International Symposium Cairns 2023 | Cairns Convention Centre, Cairns, Queensland, Australia | 63 |
Poland | 12th-14th September 2023 | ENERGETAB 2023,Poland | 43-316 Bielsko-Biała al. Armii Krajowej 220, Poland | O25 |
Indonesia | 13th-16th September 2023 | Electric & Power Indonesia 2023 | Jakarta International Expo(Gedung Pusat Niaga Lt. 1 Arena PRJ Kemayoran Jakarta ) | 2208 |
Colombia | 14th-16th November 2023 | Colombia International Power, New Energy and Lighting Exhibition 2023 | Plaza Mayor Medellín Conventions and Exhibitions, Calle 41 # 55-80 | AZ-021 |
China | 15th-17th November 2023 | The 31st China International Power Equipment and Technology Exhibition 2023(EP Shanghai 2023) | Shanghai New International Expo Center, China. | 3D63, Hall N3 |
France | 28th-30th November 2023 | Enlit Europe 2023,France | Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France | 7.2.M74 |
Philippines | 29th November -2nd December 2023 | IIEE 3E XPO 2023,Philippines | SMX Convention Center(SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City) | 124 |